
IMPERIYA SKAIRIN WHITE
Chocolate golden shaded point (Шоколадный золотой затушеванный поинт)
Asia
Голдобина И.
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 1 | 20 | 29.03.2025 | ASH | 119 | 119 |
2 | 1 | 16 | 30.03.2025 | 2ASH | 115 | 234 |
3 | 1 | 16 | 30.03.2025 | SP | 115 | 349 |
4 | 1 | 16 | 30.03.2025 | ASH | 115 | 464 |
5 | 1 | 12 | 01.03.2025 | 2ASH | 111 | 575 |
6 | 1 | 12 | 01.03.2025 | 2ECH | 111 | 686 |
7 | 1 | 12 | 01.03.2025 | ASH | 111 | 797 |
8 | 1 | 12 | 01.03.2025 | ECH | 111 | 908 |
9 | 2 | 20 | 29.03.2025 | SP | 108 | 1016 |
10 | 2 | 16 | 30.03.2025 | 2SP | 104 | 1120 |
11 | 7 | 16 | 30.03.2025 | 2AR | 49 | 1169 |
12 | 7 | 16 | 30.03.2025 | AR | 49 | 1218 |
13 | 1S | 10 | 29.03.2025 | 2ASH | 34 | 1252 |
14 | 1S | 10 | 29.03.2025 | 2SP | 34 | 1286 |
15 | 7S | 11 | 29.03.2025 | 2AR | 24 | 1310 |
Отчеты выставок
01.03.2025 – Matryoshka Cat Club, Россия, Томск