IMPERIYA SKAIRIN WHITE

Chocolate golden shaded point (Шоколадный золотой затушеванный поинт)
Asia
Голдобина И.
Место Животных в ринге Отчет Судья Балл Сумма
1 1 20 29.03.2025 ASH 119 119
2 1 16 30.03.2025 SP 115 234
3 1 16 30.03.2025 ASH 115 349
4 1 16 30.03.2025 2ASH 115 464
5 1 12 17.05.2025 ASH 111 575
6 1 12 17.05.2025 2LK 111 686
7 1 12 17.05.2025 2ASH 111 797
8 1 12 01.03.2025 2ASH 111 908
9 1 12 01.03.2025 ASH 111 1019
10 1 12 01.03.2025 2ECH 111 1130
11 1 12 01.03.2025 ECH 111 1241
12 2 20 29.03.2025 SP 108 1349
13 2 16 30.03.2025 2SP 104 1453
14 2 12 17.05.2025 LK 100 1553
15 3 12 17.05.2025 2SP 89 1642
16 4 12 17.05.2025 SP 78 1720
17 1 9 18.05.2025 ASH 58 1778
18 1 9 18.05.2025 2ASH 58 1836
19 1 9 18.05.2025 2SP 58 1894
20 7 16 30.03.2025 2AR 49 1943
21 7 16 30.03.2025 AR 49 1992
22 2 9 18.05.2025 SP 47 2039
23 2 9 18.05.2025 LK 47 2086
24 3 9 18.05.2025 2LK 36 2122
25 1S 10 29.03.2025 2SP 34 2156
26 1S 10 29.03.2025 2ASH 34 2190
27 7S 11 29.03.2025 2AR 24 2214

Отчеты выставок