DELORIAN ALLAN
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 5 | 11 | 13.12.2025 | SP | 66 | 66 |
| 2 | 5 | 11 | 13.12.2025 | EB | 66 | 132 |
| 3 | 5 | 11 | 14.12.2025 | SP | 66 | 198 |
| 4 | 5 | 11 | 13.12.2025 | 2AS | 66 | 264 |
| 5 | 6 | 11 | 13.12.2025 | AS | 55 | 319 |
| 6 | 7 | 12 | 14.12.2025 | 2PG | 45 | 364 |
| 7 | 7 | 11 | 14.12.2025 | PG | 44 | 408 |
| 8 | 7 | 11 | 13.12.2025 | 2PG | 44 | 452 |
| 9 | 9 | 11 | 13.12.2025 | PG | 22 | 474 |
| 10 | 10 | 11 | 14.12.2025 | EB | 11 | 485 |
Отчеты выставок
13.12.2025 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург