JUST-TON HOUSTON
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 3 | 11 | 14.12.2025 | EB | 88 | 88 |
| 2 | 4 | 12 | 14.12.2025 | MV | 78 | 166 |
| 3 | 5 | 11 | 14.12.2025 | PG | 66 | 232 |
| 4 | 6 | 12 | 14.12.2025 | 2PG | 56 | 288 |
| 5 | 7 | 11 | 13.12.2025 | EB | 44 | 332 |
| 6 | 8 | 11 | 13.12.2025 | PG | 33 | 365 |
| 7 | 8 | 11 | 13.12.2025 | SP | 33 | 398 |
| 8 | 8 | 11 | 14.12.2025 | SP | 33 | 431 |
| 9 | 9 | 11 | 13.12.2025 | AS | 22 | 453 |
| 10 | 9 | 11 | 13.12.2025 | 2AS | 22 | 475 |
| 11 | 9 | 11 | 13.12.2025 | 2PG | 22 | 497 |
| 12 | 10 | 12 | 14.12.2025 | 2EB | 12 | 509 |
Отчеты выставок
13.12.2025 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург