EDELWEISS TRAVERTIN

Cinnamon mink
Europe
Пескова Н.
Место Животных в ринге Отчет Судья Балл Сумма
1 3 14 21.06.2026 SP 91 91
2 4 17 29.03.2026 2ISH 83 174
3 4 17 29.03.2026 ISH 83 257
4 4 14 20.06.2026 LS 80 337
5 5 17 28.03.2026 2ISH 72 409
6 9 59 01.03.2026 SK 70 479
7 5 14 21.06.2026 2LS 69 548
8 5 14 20.06.2026 2LS 69 617
9 5 14 21.06.2026 LS 69 686
10 5 14 21.06.2026 2SP 69 755
11 5 14 20.06.2026 ASH 69 824
12 5 14 20.06.2026 SP 69 893
13 5 14 21.06.2026 2ASH 69 962
14 6 14 20.06.2026 2ASH 58 1020
15 6 14 20.06.2026 2SP 58 1078
16 6 14 21.06.2026 ASH 58 1136
17 7 17 29.03.2026 LS 50 1186
18 7 17 28.03.2026 ISH 50 1236
19 7 17 29.03.2026 2LS 50 1286
20 8 17 28.03.2026 2LS 39 1325
21 5S 12 21.06.2026 3SP 37 1362
22 7S 16 28.03.2026 3ECH 29 1391

Отчеты выставок