
IMPERATOR ROSSKOSH RUSICHEY
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 1 | 12 | 22.03.2025 | PG | 111 | 111 |
2 | 1 | 11 | 22.02.2025 | 2ISH | 110 | 221 |
3 | 1 | 11 | 22.02.2025 | PG | 110 | 331 |
4 | 1 | 11 | 22.02.2025 | 2ECH | 110 | 441 |
5 | 2 | 14 | 23.03.2025 | 2ECH | 102 | 543 |
6 | 2 | 14 | 23.03.2025 | ECH | 102 | 645 |
7 | 2 | 12 | 22.03.2025 | 2SP | 100 | 745 |
8 | 2 | 12 | 22.03.2025 | ECH | 100 | 845 |
9 | 2 | 12 | 22.03.2025 | 2ECH | 100 | 945 |
10 | 2 | 11 | 22.02.2025 | ECH | 99 | 1044 |
11 | 2 | 11 | 22.02.2025 | ISH | 99 | 1143 |
12 | 2 | 11 | 22.02.2025 | 2PG | 99 | 1242 |
13 | 3 | 14 | 23.03.2025 | SP | 91 | 1333 |
14 | 3 | 14 | 23.03.2025 | 2PG | 91 | 1424 |
15 | 3 | 14 | 23.03.2025 | PG | 91 | 1515 |
16 | 3 | 12 | 22.03.2025 | 2PG | 89 | 1604 |
17 | 3 | 12 | 22.03.2025 | SP | 89 | 1693 |
18 | 4 | 14 | 23.03.2025 | 2SP | 80 | 1773 |
19 | 1 | 9 | 23.02.2025 | 2ISH | 58 | 1831 |
20 | 1 | 9 | 23.02.2025 | 2PG | 58 | 1889 |
21 | 1 | 9 | 23.02.2025 | PG | 58 | 1947 |
22 | 1 | 8 | 09.03.2025 | PG | 57 | 2004 |
23 | 1 | 7 | 08.03.2025 | PG | 56 | 2060 |
24 | 2 | 9 | 23.02.2025 | ISH | 47 | 2107 |
25 | 2 | 9 | 23.02.2025 | 2ECH | 47 | 2154 |
26 | 2 | 9 | 23.02.2025 | ECH | 47 | 2201 |
27 | 2 | 8 | 09.03.2025 | 2PG | 46 | 2247 |
28 | 2 | 8 | 09.03.2025 | 2SP | 46 | 2293 |
29 | 2 | 8 | 09.03.2025 | ECH | 46 | 2339 |
30 | 2 | 8 | 09.03.2025 | 2ECH | 46 | 2385 |
31 | 2 | 7 | 08.03.2025 | SP | 45 | 2430 |
32 | 2 | 7 | 08.03.2025 | ECH | 45 | 2475 |
33 | 3 | 8 | 09.03.2025 | SP | 35 | 2510 |
Отчеты выставок
22.02.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
22.03.2025 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург