
AMADEUS DIAMOND FLAWLESS*BY
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 1 | 16 | 14.06.2025 | EB | 115 | 115 |
2 | 1 | 14 | 22.02.2025 | PG | 113 | 228 |
3 | 2 | 16 | 14.06.2025 | 2SP | 104 | 332 |
4 | 2 | 16 | 14.06.2025 | SP | 104 | 436 |
5 | 2 | 14 | 22.02.2025 | 2ECH | 102 | 538 |
6 | 2 | 14 | 22.02.2025 | 2ISH | 102 | 640 |
7 | 2 | 14 | 22.02.2025 | ISH | 102 | 742 |
8 | 2 | 14 | 22.02.2025 | 2PG | 102 | 844 |
9 | 2 | 14 | 22.02.2025 | ECH | 102 | 946 |
10 | 2 | 13 | 15.06.2025 | ECH | 101 | 1047 |
11 | 2 | 13 | 15.06.2025 | EB | 101 | 1148 |
12 | 2 | 13 | 23.02.2025 | 2ISH | 101 | 1249 |
13 | 2 | 13 | 23.02.2025 | PG | 101 | 1350 |
14 | 2 | 13 | 23.02.2025 | ISH | 101 | 1451 |
15 | 2 | 13 | 23.02.2025 | 2ECH | 101 | 1552 |
16 | 2 | 13 | 23.02.2025 | ECH | 101 | 1653 |
17 | 2 | 12 | 15.06.2025 | 2ECH | 100 | 1753 |
18 | 2 | 12 | 15.06.2025 | 2SP | 100 | 1853 |
19 | 2 | 12 | 15.06.2025 | 2EB | 100 | 1953 |
20 | 3 | 16 | 14.06.2025 | 2ECH | 93 | 2046 |
21 | 3 | 16 | 14.06.2025 | 2EB | 93 | 2139 |
22 | 3 | 13 | 23.02.2025 | 2PG | 90 | 2229 |
23 | 3 | 13 | 15.06.2025 | SP | 90 | 2319 |
24 | 4 | 16 | 14.06.2025 | ECH | 82 | 2401 |
Отчеты выставок
22.02.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
14.06.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург