AMADEUS DIAMOND FLAWLESS*BY
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 1 | 20 | 14.12.2025 | SP | 119 | 119 |
| 2 | 1 | 20 | 13.12.2025 | PG | 119 | 238 |
| 3 | 1 | 20 | 13.12.2025 | SP | 119 | 357 |
| 4 | 1 | 20 | 13.12.2025 | 2PG | 119 | 476 |
| 5 | 1 | 19 | 14.12.2025 | MV | 118 | 594 |
| 6 | 1 | 16 | 14.06.2025 | EB | 115 | 709 |
| 7 | 1 | 14 | 22.02.2025 | PG | 113 | 822 |
| 8 | 1 | 11 | 23.08.2025 | ECH | 110 | 932 |
| 9 | 1 | 11 | 24.08.2025 | 2ASH | 110 | 1042 |
| 10 | 1 | 11 | 24.08.2025 | ASH | 110 | 1152 |
| 11 | 1 | 11 | 23.08.2025 | 2SP | 110 | 1262 |
| 12 | 1 | 11 | 23.08.2025 | 2SK | 110 | 1372 |
| 13 | 2 | 20 | 13.12.2025 | EB | 108 | 1480 |
| 14 | 2 | 19 | 14.12.2025 | 2EB | 107 | 1587 |
| 15 | 2 | 16 | 14.06.2025 | SP | 104 | 1691 |
| 16 | 2 | 16 | 14.06.2025 | 2SP | 104 | 1795 |
| 17 | 2 | 14 | 22.02.2025 | 2ISH | 102 | 1897 |
| 18 | 2 | 14 | 22.02.2025 | ISH | 102 | 1999 |
| 19 | 2 | 14 | 22.02.2025 | 2ECH | 102 | 2101 |
| 20 | 2 | 14 | 22.02.2025 | 2PG | 102 | 2203 |
| 21 | 2 | 14 | 22.02.2025 | ECH | 102 | 2305 |
| 22 | 2 | 13 | 15.06.2025 | ECH | 101 | 2406 |
| 23 | 2 | 13 | 23.02.2025 | ECH | 101 | 2507 |
| 24 | 2 | 13 | 23.02.2025 | 2ECH | 101 | 2608 |
| 25 | 2 | 13 | 23.02.2025 | 2ISH | 101 | 2709 |
| 26 | 2 | 13 | 23.02.2025 | ISH | 101 | 2810 |
| 27 | 2 | 13 | 23.02.2025 | PG | 101 | 2911 |
| 28 | 2 | 13 | 15.06.2025 | EB | 101 | 3012 |
| 29 | 2 | 12 | 15.06.2025 | 2EB | 100 | 3112 |
| 30 | 2 | 12 | 15.06.2025 | 2SP | 100 | 3212 |
| 31 | 2 | 12 | 15.06.2025 | 2ECH | 100 | 3312 |
| 32 | 2 | 11 | 23.08.2025 | SK | 99 | 3411 |
| 33 | 2 | 11 | 23.08.2025 | SP | 99 | 3510 |
| 34 | 2 | 11 | 24.08.2025 | 2SK | 99 | 3609 |
| 35 | 2 | 11 | 23.08.2025 | 2ECH | 99 | 3708 |
| 36 | 2 | 11 | 24.08.2025 | ECH | 99 | 3807 |
| 37 | 2 | 11 | 24.08.2025 | SK | 99 | 3906 |
| 38 | 2 | 11 | 24.08.2025 | 2ECH | 99 | 4005 |
| 39 | 3 | 20 | 13.12.2025 | AS | 97 | 4102 |
| 40 | 3 | 20 | 14.12.2025 | PG | 97 | 4199 |
| 41 | 3 | 20 | 13.12.2025 | 2AS | 97 | 4296 |
| 42 | 3 | 20 | 14.12.2025 | EB | 97 | 4393 |
| 43 | 3 | 19 | 14.12.2025 | 2PG | 96 | 4489 |
| 44 | 3 | 16 | 14.06.2025 | 2EB | 93 | 4582 |
| 45 | 3 | 16 | 14.06.2025 | 2ECH | 93 | 4675 |
| 46 | 3 | 13 | 23.02.2025 | 2PG | 90 | 4765 |
| 47 | 3 | 13 | 15.06.2025 | SP | 90 | 4855 |
| 48 | 4 | 16 | 14.06.2025 | ECH | 82 | 4937 |
Отчеты выставок
22.02.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
14.06.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
23.08.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
13.12.2025 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург