
ROYAL-FAMILY ANNABELL
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 1 | 14 | 23.03.2025 | PG | 113 | 113 |
2 | 2 | 14 | 23.03.2025 | 2PG | 102 | 215 |
3 | 2 | 12 | 22.03.2025 | 2PG | 100 | 315 |
4 | 2 | 12 | 22.03.2025 | PG | 100 | 415 |
5 | 3 | 12 | 22.03.2025 | 2ECH | 89 | 504 |
6 | 4 | 14 | 23.03.2025 | ECH | 80 | 584 |
7 | 4 | 14 | 23.03.2025 | 2ECH | 80 | 664 |
8 | 4 | 12 | 22.03.2025 | ECH | 78 | 742 |
9 | 4 | 12 | 22.03.2025 | 2SP | 78 | 820 |
10 | 4 | 12 | 22.03.2025 | SP | 78 | 898 |
11 | 5 | 14 | 23.03.2025 | 2SP | 69 | 967 |
12 | 5 | 14 | 23.03.2025 | SP | 69 | 1036 |
Отчеты выставок
22.03.2025 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург