
ROYAL-FAMILY ARIEL
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 3 | 14 | 23.03.2025 | ECH | 91 | 91 |
2 | 3 | 14 | 23.03.2025 | 2ECH | 91 | 182 |
3 | 3 | 12 | 22.03.2025 | ECH | 89 | 271 |
4 | 4 | 14 | 23.03.2025 | 2PG | 80 | 351 |
5 | 4 | 14 | 23.03.2025 | PG | 80 | 431 |
6 | 4 | 12 | 22.03.2025 | 2PG | 78 | 509 |
7 | 4 | 12 | 22.03.2025 | PG | 78 | 587 |
8 | 4 | 12 | 22.03.2025 | 2ECH | 78 | 665 |
9 | 6 | 12 | 22.03.2025 | SP | 56 | 721 |
10 | 7 | 12 | 22.03.2025 | 2SP | 45 | 766 |
11 | 8 | 14 | 23.03.2025 | 2SP | 36 | 802 |
12 | 8 | 14 | 23.03.2025 | SP | 36 | 838 |
Отчеты выставок
22.03.2025 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург