ROYAL-FAMILY ARIEL
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 3 | 18 | 14.06.2025 | ECH | 95 | 95 |
| 2 | 3 | 14 | 23.03.2025 | ECH | 91 | 186 |
| 3 | 3 | 14 | 23.03.2025 | 2ECH | 91 | 277 |
| 4 | 3 | 12 | 22.03.2025 | ECH | 89 | 366 |
| 5 | 4 | 18 | 14.06.2025 | SP | 84 | 450 |
| 6 | 4 | 14 | 23.03.2025 | 2PG | 80 | 530 |
| 7 | 4 | 14 | 23.03.2025 | PG | 80 | 610 |
| 8 | 4 | 12 | 22.03.2025 | 2PG | 78 | 688 |
| 9 | 4 | 12 | 22.03.2025 | PG | 78 | 766 |
| 10 | 4 | 12 | 22.03.2025 | 2ECH | 78 | 844 |
| 11 | 5 | 16 | 14.06.2025 | 2ECH | 71 | 915 |
| 12 | 5 | 16 | 15.06.2025 | ECH | 71 | 986 |
| 13 | 5 | 16 | 15.06.2025 | 2ECH | 71 | 1057 |
| 14 | 5 | 13 | 19.04.2025 | SK | 68 | 1125 |
| 15 | 5 | 13 | 19.04.2025 | ECH | 68 | 1193 |
| 16 | 6 | 16 | 15.06.2025 | 2EB | 60 | 1253 |
| 17 | 6 | 12 | 22.03.2025 | SP | 56 | 1309 |
| 18 | 7 | 16 | 15.06.2025 | SP | 49 | 1358 |
| 19 | 7 | 16 | 14.06.2025 | 2SP | 49 | 1407 |
| 20 | 7 | 16 | 15.06.2025 | 2SP | 49 | 1456 |
| 21 | 7 | 12 | 22.03.2025 | 2SP | 45 | 1501 |
| 22 | 4S | 11 | 19.04.2025 | 2ECH | 42 | 1543 |
| 23 | 8 | 14 | 23.03.2025 | SP | 36 | 1579 |
| 24 | 8 | 14 | 23.03.2025 | 2SP | 36 | 1615 |
| 25 | 5S | 11 | 19.04.2025 | 2SK | 36 | 1651 |
| 26 | 9S | 11 | 19.04.2025 | 2AS | 12 | 1663 |
Отчеты выставок
22.03.2025 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург
19.04.2025 – Fire Cat Club, Россия, Москва
14.06.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург