
ROYAL-FAMILY ARIEL
№ | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
1 | 3 | 14 | 23.03.2025 | ECH | 91 | 91 |
2 | 3 | 14 | 23.03.2025 | 2ECH | 91 | 182 |
3 | 3 | 12 | 22.03.2025 | ECH | 89 | 271 |
4 | 4 | 14 | 23.03.2025 | PG | 80 | 351 |
5 | 4 | 14 | 23.03.2025 | 2PG | 80 | 431 |
6 | 4 | 12 | 22.03.2025 | 2ECH | 78 | 509 |
7 | 4 | 12 | 22.03.2025 | 2PG | 78 | 587 |
8 | 4 | 12 | 22.03.2025 | PG | 78 | 665 |
9 | 5 | 13 | 19.04.2025 | ECH | 68 | 733 |
10 | 5 | 13 | 19.04.2025 | SK | 68 | 801 |
11 | 6 | 12 | 22.03.2025 | SP | 56 | 857 |
12 | 7 | 12 | 22.03.2025 | 2SP | 45 | 902 |
13 | 4S | 11 | 19.04.2025 | 2ECH | 42 | 944 |
14 | 8 | 14 | 23.03.2025 | 2SP | 36 | 980 |
15 | 8 | 14 | 23.03.2025 | SP | 36 | 1016 |
16 | 5S | 11 | 19.04.2025 | 2SK | 36 | 1052 |
17 | 9S | 11 | 19.04.2025 | 2AS | 12 | 1064 |
Отчеты выставок
22.03.2025 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург
19.04.2025 – Fire Cat Club, Россия, Москва