MICHAEL KORS VENEFICA CAUDA
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 1 | 27 | 16.11.2025 | SK | 126 | 126 |
| 2 | 1 | 17 | 12.07.2025 | OK | 116 | 242 |
| 3 | 1 | 17 | 12.07.2025 | SK | 116 | 358 |
| 4 | 1 | 16 | 12.07.2025 | 2OK | 115 | 473 |
| 5 | 2 | 19 | 29.11.2025 | SK | 107 | 580 |
| 6 | 2 | 16 | 12.07.2025 | 2ISH | 104 | 684 |
| 7 | 3 | 17 | 12.07.2025 | ISH | 94 | 778 |
| 8 | 4 | 27 | 16.11.2025 | ISH | 93 | 871 |
| 9 | 4 | 27 | 16.11.2025 | LS | 93 | 964 |
| 10 | 3 | 16 | 12.07.2025 | 2SK | 93 | 1057 |
| 11 | 5 | 28 | 15.11.2025 | PG | 83 | 1140 |
| 12 | 6 | 28 | 15.11.2025 | 2PG | 72 | 1212 |
| 13 | 6 | 20 | 13.12.2025 | PG | 64 | 1276 |
| 14 | 7 | 23 | 18.10.2025 | PG | 56 | 1332 |
| 15 | 7 | 20 | 13.12.2025 | 2AS | 53 | 1385 |
| 16 | 7 | 19 | 30.11.2025 | AS | 52 | 1437 |
| 17 | 7 | 19 | 30.11.2025 | PG | 52 | 1489 |
| 18 | 7 | 19 | 29.11.2025 | OK | 52 | 1541 |
| 19 | 3L | 11 | 18.10.2025 | 2AS | 48 | 1589 |
| 20 | 3L | 11 | 18.10.2025 | 2OSH | 48 | 1637 |
| 21 | 3L | 11 | 18.10.2025 | 2PG | 48 | 1685 |
| 22 | 7 | 13 | 30.11.2025 | 2PG | 46 | 1731 |
| 23 | 8 | 20 | 14.12.2025 | PG | 42 | 1773 |
| 24 | 8 | 20 | 13.12.2025 | AS | 42 | 1815 |
| 25 | 8 | 20 | 13.12.2025 | 2PG | 42 | 1857 |
| 26 | 8 | 19 | 29.11.2025 | ECH | 41 | 1898 |
| 27 | 9 | 28 | 15.11.2025 | ECH | 39 | 1937 |
| 28 | 9 | 23 | 18.10.2025 | AS | 34 | 1971 |
| 29 | 9 | 19 | 14.12.2025 | 2PG | 30 | 2001 |
| 30 | 10 | 23 | 18.10.2025 | OSH | 23 | 2024 |
| 31 | 10 | 20 | 14.12.2025 | SP | 20 | 2044 |
Отчеты выставок
12.07.2025 – Elite Cats Club, Россия, Осташков
18.10.2025 – Fire Cat Club, Россия, Москва
15.11.2025 – Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань
29.11.2025 – Elite Cats Club, Россия, Москва
13.12.2025 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург