UMA FOREST BEAUTY*RU
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 1 | 19 | 18.10.2025 | AS | 118 | 118 |
| 2 | 1 | 14 | 16.11.2025 | SK | 113 | 231 |
| 3 | 1 | 13 | 23.08.2025 | SK | 112 | 343 |
| 4 | 1 | 13 | 23.08.2025 | ECH | 112 | 455 |
| 5 | 1 | 13 | 24.08.2025 | ECH | 112 | 567 |
| 6 | 1 | 13 | 24.08.2025 | 2ECH | 112 | 679 |
| 7 | 1 | 13 | 24.08.2025 | ASH | 112 | 791 |
| 8 | 1 | 13 | 24.08.2025 | SK | 112 | 903 |
| 9 | 1 | 13 | 23.08.2025 | 2SK | 112 | 1015 |
| 10 | 2 | 19 | 18.10.2025 | PG | 107 | 1122 |
| 11 | 2 | 14 | 16.11.2025 | ISH | 102 | 1224 |
| 12 | 2 | 14 | 15.11.2025 | PG | 102 | 1326 |
| 13 | 2 | 13 | 16.11.2025 | 2ISH | 101 | 1427 |
| 14 | 2 | 13 | 24.08.2025 | 2ASH | 101 | 1528 |
| 15 | 2 | 13 | 24.08.2025 | 2SK | 101 | 1629 |
| 16 | 2 | 13 | 23.08.2025 | 2ECH | 101 | 1730 |
| 17 | 2 | 13 | 23.08.2025 | 2SP | 101 | 1831 |
| 18 | 2 | 13 | 23.08.2025 | SP | 101 | 1932 |
| 19 | 3 | 19 | 18.10.2025 | OSH | 96 | 2028 |
| 20 | 3 | 14 | 15.11.2025 | 2PG | 91 | 2119 |
| 21 | 5 | 14 | 16.11.2025 | LS | 69 | 2188 |
| 22 | 6 | 14 | 15.11.2025 | 2ECH | 58 | 2246 |
| 23 | 6 | 14 | 15.11.2025 | SP | 58 | 2304 |
| 24 | 7 | 14 | 15.11.2025 | 2SP | 47 | 2351 |
| 25 | 7 | 14 | 15.11.2025 | ECH | 47 | 2398 |
| 26 | 1L | 8 | 18.10.2025 | 2OSH | 32 | 2430 |
| 27 | 1L | 8 | 18.10.2025 | 2AS | 32 | 2462 |
| 28 | 2L | 8 | 18.10.2025 | 2PG | 26 | 2488 |
Отчеты выставок
23.08.2025 – LapLandia Cat Club, Россия, С-Петербург
18.10.2025 – Fire Cat Club, Россия, Москва
15.11.2025 – Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань