EDELWEISS YA MAMINA DOCHKA
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 7 | 14 | 16.11.2025 | SK | 47 | 47 |
| 2 | 8 | 14 | 15.11.2025 | 2ECH | 36 | 83 |
| 3 | 8 | 13 | 16.11.2025 | 2ISH | 35 | 118 |
| 4 | 8 | 12 | 14.12.2025 | 2EB | 34 | 152 |
| 5 | 9 | 14 | 16.11.2025 | LS | 25 | 177 |
| 6 | 9 | 14 | 15.11.2025 | ECH | 25 | 202 |
| 7 | 9 | 14 | 16.11.2025 | ISH | 25 | 227 |
| 8 | 9 | 11 | 13.12.2025 | SP | 22 | 249 |
| 9 | 9 | 11 | 14.12.2025 | EB | 22 | 271 |
| 10 | 10 | 14 | 15.11.2025 | 2PG | 14 | 285 |
| 11 | 10 | 12 | 14.12.2025 | 2PG | 12 | 297 |
| 12 | 10 | 12 | 14.12.2025 | MV | 12 | 309 |
| 13 | 10 | 11 | 14.12.2025 | PG | 11 | 320 |
| 14 | 10 | 11 | 13.12.2025 | PG | 11 | 331 |
| 15 | 10 | 11 | 14.12.2025 | SP | 11 | 342 |
| 16 | 10 | 11 | 13.12.2025 | EB | 11 | 353 |
Отчеты выставок
15.11.2025 – Alisa-Best Cat Club , Россия, Рязань
13.12.2025 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург