DELORIAN ALEXANDER
| № | Место | Животных в ринге | Отчет | Судья | Балл | Сумма |
| 1 | 2 | 12 | 14.12.2025 | 2EB | 100 | 100 |
| 2 | 2 | 11 | 13.12.2025 | SP | 99 | 199 |
| 3 | 2 | 11 | 13.12.2025 | 2PG | 99 | 298 |
| 4 | 2 | 11 | 14.12.2025 | EB | 99 | 397 |
| 5 | 2 | 11 | 13.12.2025 | EB | 99 | 496 |
| 6 | 3 | 11 | 14.12.2025 | PG | 88 | 584 |
| 7 | 3 | 11 | 13.12.2025 | PG | 88 | 672 |
| 8 | 3 | 11 | 14.12.2025 | SP | 88 | 760 |
| 9 | 4 | 12 | 14.12.2025 | 2PG | 78 | 838 |
| 10 | 4 | 11 | 13.12.2025 | AS | 77 | 915 |
| 11 | 4 | 11 | 13.12.2025 | 2AS | 77 | 992 |
| 12 | 5 | 12 | 14.12.2025 | MV | 67 | 1059 |
Отчеты выставок
13.12.2025 – Olympia Cat Club, Россия, С-Петербург