ANNISOLAS NIFIRTITI

Black Torbie Classic Tabby/White (Черепаховый мраморный с белым)
Europe
Краснова А.
Место Животных в ринге Отчет Судья Балл Сумма
1 1 12 16.11.2025 2SK 111 111
2 1 12 16.11.2025 LS 111 222
3 1 12 16.11.2025 ISH 111 333
4 1 12 30.11.2025 OSH 111 444
5 1 12 29.11.2025 ECH 111 555
6 1 12 13.12.2025 AS 111 666
7 1 12 13.12.2025 2AS 111 777
8 1 12 13.12.2025 2PG 111 888
9 1 11 14.12.2025 2EB 110 998
10 1 11 13.12.2025 PG 110 1108
11 1 11 15.11.2025 2PG 110 1218
12 1 11 15.11.2025 2ECH 110 1328
13 1 11 15.11.2025 PG 110 1438
14 1 11 13.12.2025 SP 110 1548
15 1 11 14.12.2025 MV 110 1658
16 1 11 14.12.2025 SP 110 1768
17 1 11 14.12.2025 EB 110 1878
18 2 12 30.11.2025 AS 100 1978
19 2 12 16.11.2025 SK 100 2078
20 2 12 30.11.2025 PG 100 2178
21 2 12 29.11.2025 OK 100 2278
22 2 12 29.11.2025 2SK 100 2378
23 2 12 13.12.2025 EB 100 2478
24 2 11 14.12.2025 2PG 99 2577
25 2 11 15.11.2025 ECH 99 2676
26 2 11 15.11.2025 SP 99 2775
27 2 11 14.12.2025 PG 99 2874
28 2 11 15.11.2025 2SP 99 2973
29 4 12 29.11.2025 SK 78 3051
30 1 5 23.08.2025 2SP 54 3105
31 1 5 24.08.2025 2ECH 54 3159
32 1 5 23.08.2025 SP 54 3213
33 1 5 18.10.2025 AS 54 3267
34 1 5 23.08.2025 ECH 54 3321
35 1 5 24.08.2025 ASH 54 3375
36 1 5 18.10.2025 OSH 54 3429
37 1 5 24.08.2025 2SK 54 3483
38 1 5 18.10.2025 PG 54 3537
39 1 5 23.08.2025 2SK 54 3591
40 1 5 24.08.2025 ECH 54 3645
41 1 5 24.08.2025 SK 54 3699
42 1 5 23.08.2025 2ECH 54 3753
43 2 7 12.07.2025 OK 45 3798
44 2 5 24.08.2025 2ASH 43 3841
45 3 7 12.07.2025 2ISH 34 3875
46 3 7 12.07.2025 ISH 34 3909
47 3 7 12.07.2025 2SK 34 3943
48 3 7 12.07.2025 SK 34 3977
49 3 7 12.07.2025 2OK 34 4011
50 3 5 23.08.2025 SK 32 4043
51 1L 5 18.10.2025 2OSH 29 4072
52 1L 5 18.10.2025 2AS 29 4101
53 1L 5 18.10.2025 2PG 29 4130

Отчеты выставок