URHAN SEVERNA

Seal Lynx Point (сил-тэбби пойнт)
Europe
Баранова О.
Место Животных в ринге Отчет Судья Балл Сумма
1 1 19 18.10.2025 PG 118 118
2 1 14 15.11.2025 2SP 113 231
3 1 14 15.11.2025 SP 113 344
4 1 14 15.11.2025 2ECH 113 457
5 1 14 15.11.2025 ECH 113 570
6 1 14 15.11.2025 2PG 113 683
7 1 14 15.11.2025 PG 113 796
8 1 14 16.11.2025 ISH 113 909
9 1 13 24.08.2025 2SK 112 1021
10 1 13 23.08.2025 2ECH 112 1133
11 1 13 16.11.2025 2ISH 112 1245
12 1 11 02.11.2025 2PG 110 1355
13 1 11 02.11.2025 2SP 110 1465
14 1 11 02.11.2025 OK 110 1575
15 1 11 02.11.2025 PG 110 1685
16 2 19 18.10.2025 AS 107 1792
17 2 14 16.11.2025 SK 102 1894
18 2 13 23.08.2025 SK 101 1995
19 2 13 24.08.2025 ECH 101 2096
20 2 13 24.08.2025 SK 101 2197
21 2 13 23.08.2025 ECH 101 2298
22 2 13 24.08.2025 2ECH 101 2399
23 2 11 02.11.2025 2OK 99 2498
24 3 13 23.08.2025 2SP 90 2588
25 3 13 23.08.2025 2SK 90 2678
26 3 13 24.08.2025 2ASH 90 2768
27 3 13 24.08.2025 ASH 90 2858
28 3 13 23.08.2025 SP 90 2948
29 3 11 02.11.2025 SP 88 3036
30 4 14 16.11.2025 LS 80 3116
31 1L 8 18.10.2025 2PG 32 3148
32 2L 8 18.10.2025 2AS 26 3174
33 5L 8 18.10.2025 2OSH 8 3182

Отчеты выставок