URHAN SEVERNA

Seal Lynx Point (сил-тэбби пойнт)
Europe
Баранова О.
Место Животных в ринге Отчет Судья Балл Сумма
1 1 19 18.10.2025 PG 118 118
2 1 15 29.11.2025 SK 114 232
3 1 15 29.11.2025 OK 114 346
4 1 15 29.11.2025 ECH 114 460
5 1 15 29.11.2025 2ECH 114 574
6 1 14 15.11.2025 2ECH 113 687
7 1 14 15.11.2025 ECH 113 800
8 1 14 15.11.2025 2PG 113 913
9 1 14 15.11.2025 PG 113 1026
10 1 14 15.11.2025 SP 113 1139
11 1 14 15.11.2025 2SP 113 1252
12 1 14 16.11.2025 ISH 113 1365
13 1 13 23.08.2025 2ECH 112 1477
14 1 13 16.11.2025 2ISH 112 1589
15 1 13 24.08.2025 2SK 112 1701
16 1 11 02.11.2025 PG 110 1811
17 1 11 02.11.2025 OK 110 1921
18 1 11 02.11.2025 2SP 110 2031
19 1 11 02.11.2025 2PG 110 2141
20 2 19 18.10.2025 AS 107 2248
21 2 14 16.11.2025 SK 102 2350
22 2 13 23.08.2025 ECH 101 2451
23 2 13 24.08.2025 ECH 101 2552
24 2 13 24.08.2025 2ECH 101 2653
25 2 13 23.08.2025 SK 101 2754
26 2 13 24.08.2025 SK 101 2855
27 2 11 02.11.2025 2OK 99 2954
28 3 13 23.08.2025 SP 90 3044
29 3 13 24.08.2025 2ASH 90 3134
30 3 13 24.08.2025 ASH 90 3224
31 3 13 23.08.2025 2SK 90 3314
32 3 13 23.08.2025 2SP 90 3404
33 3 11 02.11.2025 SP 88 3492
34 4 14 16.11.2025 LS 80 3572
35 1L 8 18.10.2025 2PG 32 3604
36 2L 8 18.10.2025 2AS 26 3630
37 5L 8 18.10.2025 2OSH 8 3638

Отчеты выставок