
Лучшие LH
Котята |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | PRIMA KAPRIZ ELENY OLYMPIONIC | 2766 |
2 | IMPERATOR ROSSKOSH RUSICHEY | 2385 |
3 | STAR TAYSON PEARL OF SIBERIA | 851 |
4 | *VULKAN SIBIRSKIY COLORIT | 514 |
5 | JOSEPHINE OVER TIME | 508 |
6 | *BUSINKA POMPONS CHICS | 505 |
7 | *VELVET SIBIRSKIY COLORIT | 502 |
8 | LYNXTERRA Z*BARNI | 479 |
9 | OGON' BLUE BLOOD*RU | 453 |
10 | *HARITON TENDER BOBS | 417 |
11 | *XIAOCAO | 342 |
12 | *ROBIN HOOD VIZANTIYSKY PODAROK | 278 |
13 | LUCKY CAT’S FANTASTIC CASPER | 226 |
14 | *ZOLOTOV PAWS*RU JELF | 205 |
15 | RUSDOLL GAMLET | 202 |
16 | *DOMINO VENEFICA CAUDA | 193 |
17 | AIRVEIL’S GOLDEN DI MILEDI | 156 |
18 | *TANGKAIXIN | 153 |
19 | LYNXTERRA Z*QUEEN MARGOT | 125 |
20 | ARCHIE OF FRIDERICKS HOUSE | 117 |
21 | NADIN_KISCAPRIZ FURIYA | 101 |
22 | GOLDEN_HERZ KALINKA | 98 |
23 | *SANGBIAO | 61 |
24 | *DANZAI | 60 |
25 | *KLIOFOLDCITY SUGAR RUSH | 59 |
26 | *XIAOYI | 57 |
27 | *EMPIRE MARVELL | 51 |
28 | *ULISSA ACECOON | 51 |
29 | *SUN | 51 |
30 | LEVENT GOLDI PAVLINE | 36 |
31 | *YASHMA ROXYCOON*RU | 35 |
32 | *DANTA | 35 |
33 | *YOULI | 33 |
34 | *PINGAN | 27 |
35 | *KAIXIN | 21 |
36 | *YAVIRACOON QUEEN BLUE | 18 |
37 | *KEAI | 15 |
38 | *FENDA | 9 |
39 | *XUEQIU | 9 |
Кастраты |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | NADIN_KISCAPRIZ BOUNTY | 1412 |
2 | *PANZERWAGEN FROM LUKOSHKINO | 473 |
3 | *STAR TAYSON PEARL OF SIBERIA | 280 |
4 | *VOLCANPLACE MAMBA OF LUKOSHKINO | 264 |
5 | *AVIVA-I*IL* NORTHERNMIRACLE | 97 |
6 | *BASILE SNEZHNYY LOTOS | 96 |
7 | INGEBORGA FROM LUKOSHKINO | 88 |
8 | *SHELTER BASTET DUCATI SENNA | 77 |
9 | DELUXE SEVERNA | 70 |
10 | NAOKO FROM LUKOSHKINO | 55 |
11 | *TANG XUAN | 42 |
Домашние |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | DIMOSHA | 33 |
Экспериментальная порода |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | LYNXTERRA KUZMA PP | 184 |
2 | RADJINA_COON MAJESTIC ZUSE PP | 64 |
3 | FREEHUNTER ARAGORN PP | 60 |
4 | FREEHUNTER GRANT PP | 48 |
5 | FREEHUNTER HONDA PP | 23 |
Непризнаные вариации |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | AMATY CAY THESEUS | 105 |
2 | BRIGHTCAT BANDERAS | 40 |