
Лучшие LH
Котята |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | FANZOJ KARMENTA | 969 |
2 | ESME NEVA VALSE*RU | 548 |
3 | UXURYDOLLS DIVA CASTA | 493 |
4 | *CARTEL COON JEORGIA | 469 |
5 | *NOBLE BOB’S GALAXY | 452 |
6 | *DUBRAVA'S FEYA TINY LYNX | 442 |
7 | *LYNX SHADOW MUTABOR | 410 |
8 | *TALA | 405 |
9 | LANACATS SEVERYANKA | 350 |
10 | *SIBERIAN GIFT AGATA | 341 |
11 | *SIBERIAN GIFT ANTOSHA | 324 |
12 | *JESSICA | 269 |
13 | *RED GATES NIKA | 248 |
14 | *TAGANKA FROM LUKOSHKINO | 212 |
15 | SAPPHIRE-CAT CARMEN | 207 |
16 | *ДАНТЕ ПРИНЦ ДРИМФОЛД | 163 |
17 | *XIAOKETAO | 159 |
18 | *GOLDENBERRY MERIDA BRAVE | 128 |
19 | *MENGTE | 118 |
20 | *HUA GUAN | 91 |
21 | *XUE GAO | 88 |
22 | NEVSKY STYLE'S SAVELIY | 70 |
23 | *YUPPY | 55 |
24 | *WANGZI | 50 |
25 | SVETLIY_KLUBOK TANGO | 26 |
26 | FIDJITA IRIDILS LINE*RU | 12 |
Кастраты |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | YUGRACATS COLD NORTH WIND | 601 |
2 | *ЕРЕМА | 573 |
3 | *CARTEL COON FIESTA | 440 |
4 | *CAZANOVA MAINE GRAND KING | 286 |
5 | *GARDEMARIN SVAROG | 275 |
6 | CRYSTALMOON IZ'UM | 253 |
7 | FRODO MISATO | 242 |
8 | *ХЭМИШ АЙС ВЕНТУС СТЕЛЛА | 236 |
9 | BESTCOMPANY’S HUGE BOSS | 204 |
10 | AIKIDO FROM LUKOSHKINO | 176 |
11 | PLUSH EGOIST LEOPOLD | 143 |
12 | *RADUZHNOE DIVO AYVENGO | 93 |
13 | *PANG HU | 71 |
14 | CHASE NEVA VALSE*RU | 55 |
15 | LEGALAS FROM LUKOSHKINO | 22 |
16 | LADY LION'S HEART | 17 |
Экспериментальная порода |
||
Место | Кличка | Балл |
1 | *MAO MAO | 64 |