Лучшие LH
Кастраты |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | NADIN_KISCAPRIZ BOUNTY | 1412 |
| 2 | ANNISOLAS NIFIRTITI | 1079 |
| 3 | E*DIN- DIN SAZO K&S*RU | 757 |
| 4 | NAOKO FROM LUKOSHKINO | 659 |
| 5 | *PANZERWAGEN FROM LUKOSHKINO | 473 |
| 6 | DELUXE SEVERNA | 406 |
| 7 | *DONA ROSE FROM AREA SACRA | 389 |
| 8 | *SOMALISSA TESLA | 351 |
| 9 | *STAR TAYSON PEARL OF SIBERIA | 280 |
| 10 | *VOLCANPLACE MAMBA OF LUKOSHKINO | 264 |
| 11 | *ЯВОР ИЗ КОЛОМНЫ | 259 |
| 12 | OBZHORA | 175 |
| 13 | *AVIVA-I*IL* NORTHERNMIRACLE | 97 |
| 14 | *BASILE SNEZHNYY LOTOS | 96 |
| 15 | *K&S TIFFANY | 96 |
| 16 | INGEBORGA FROM LUKOSHKINO | 88 |
| 17 | *SHELTER BASTET DUCATI SENNA | 77 |
| 18 | *TANG XUAN | 42 |
Домашние |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | DIMOSHA | 33 |
Экспериментальная порода |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | LYNXTERRA KUZMA PP | 184 |
| 2 | *PAULINA FROM SAFARI CLUB | 120 |
| 3 | RADJINA_COON MAJESTIC ZUSE PP | 64 |
| 4 | FREEHUNTER ARAGORN PP | 60 |
| 5 | FREEHUNTER GRANT PP | 48 |
| 6 | FREEHUNTER HONDA PP | 23 |
Непризнаные вариации |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | AMATY CAY THESEUS | 105 |
| 2 | BRIGHTCAT BANDERAS | 40 |