Лучшие LH
Кастраты |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | ANNISOLAS NIFIRTITI | 4043 |
| 2 | E*DIN- DIN SAZO K&S*RU | 2698 |
| 3 | VICTORIA VDV FROM LUKOSHKINO | 1757 |
| 4 | NADIN_KISCAPRIZ BOUNTY | 1488 |
| 5 | INGEBORGA FROM LUKOSHKINO | 1471 |
| 6 | SOMALISSA TESLA | 1323 |
| 7 | DAURIYA ROSSKOSH' RUSICHEY | 994 |
| 8 | NAOKO FROM LUKOSHKINO | 659 |
| 9 | TS-DUNYASHA GOLDKHOKHLOMA | 579 |
| 10 | SAJFENSI PATRICIA | 520 |
| 11 | *PANZERWAGEN FROM LUKOSHKINO | 473 |
| 12 | RUSDOLL CARLY | 451 |
| 13 | *SILVA FELISSY AVRORA | 436 |
| 14 | SIGRUN FROM LUKOSHKINO | 422 |
| 15 | *EFRAT PEARL PRAID | 414 |
| 16 | DELUXE SEVERNA | 406 |
| 17 | K&S TIFFANY | 397 |
| 18 | *EFFRAT PEARL PRAIOL | 396 |
| 19 | *DONA ROSE FROM AREA SACRA | 389 |
| 20 | KOTARUS AMABILIS | 312 |
| 21 | *THOMAS KATYCLOUD | 304 |
| 22 | *STAR TAYSON PEARL OF SIBERIA | 280 |
| 23 | *VOLCANPLACE MAMBA OF LUKOSHKINO | 264 |
| 24 | *ЯВОР ИЗ КОЛОМНЫ | 259 |
| 25 | IZHIK SHONBOB'S | 258 |
| 26 | ZARINA RADA WISDOMS | 238 |
| 27 | OBZHORA | 175 |
| 28 | *AVIVA-I*IL* NORTHERNMIRACLE | 97 |
| 29 | BASILE SNEZHNYY LOTOS | 96 |
| 30 | *SHELTER BASTET DUCATI SENNA | 77 |
| 31 | *TANG XUAN | 42 |
Домашние |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | *KRYSANGIR | 66 |
| 2 | *AGRIPPINA | 55 |
| 3 | DIMOSHA | 33 |
Экспериментальная порода |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | FREEHUNTER ARAGORN PP | 425 |
| 2 | FREEHUNTER GRANT PP | 336 |
| 3 | FREEHUNTER FLORA PP | 321 |
| 4 | FREEHUNTER FRISKY PP | 244 |
| 5 | FREEHUNTER FRESH WIND PP | 222 |
| 6 | LYNXTERRA KUZMA PP | 184 |
| 7 | *PAULINA FROM SAFARI CLUB | 120 |
| 8 | RADJINA_COON MAJESTIC ZUSE PP | 64 |
| 9 | FREEHUNTER HONDA PP | 23 |
Непризнаные вариации |
||
| Место | Кличка | Балл |
| 1 | AMATY CAY THESEUS | 165 |
| 2 | BRIGHTCAT BANDERAS | 40 |